全球合规运营,多重安全防护
拥有美国MSB、加拿大FTR等多国金融监管牌照
银行级SSL加密、冷钱包存储、多重签名技术
日交易量超500亿美元,流动性全球领先
全球超1000万用户选择,服务覆盖200+国家
基于交易量、安全性、用户体验综合评分
| 排名 | 交易所名称 | 24H交易量(USD) | 支持币种 | 安全性评分 | 用户评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $23.5B | 365+ | 9.8 | 9.7 | 正常 |
| 2 | OKX | $18.2B | 342+ | 9.6 | 9.5 | 正常 |
| 3 | Coinbase | $15.8B | 228+ | 9.9 | 9.8 | 正常 |
| 4 | Bybit | $12.3B | 310+ | 9.4 | 9.3 | 正常 |
| 5 | KuCoin | $10.5B | 680+ | 9.2 | 9.1 | 正常 |
| 6 | Gate.io | $8.9B | 1250+ | 9.0 | 8.9 | 正常 |
| 7 | Bithumb | $7.2B | 198+ | 8.8 | 8.7 | 正常 |
| 8 | Bitrue | $6.5B | 420+ | 8.7 | 8.6 | 正常 |
| 9 | MEXC | $5.8B | 1480+ | 8.5 | 8.4 | 正常 |
| 10 | Upbit | $5.2B | 156+ | 9.1 | 9.0 | 正常 |
| 11-20 | 更多交易所数据请查看官网完整榜单... | |||||
为专业交易者打造的全方位数字资产管理平台
毫秒级撮合引擎,支持高频交易策略
机器学习驱动的智能交易机器人
支持100倍杠杆,永续合约交易
活期定期理财产品,年化收益高达15%